echtselbstständig
download (bis zu) | 50 Mbit/s |
upload (bis zu) | 15 Mbit/s |
upload in Glasfasergebieten (bis zu) | 25 Mbit/s |
feste IP-Adresse | 1 |
Router | FritzBox 7530 inkl. |
Bereitstellungsgebühr | 99,00 € (einmalig) |
telefonie
Rufnummern¹ | 2 inkl. |
bis zu 10 Einzelrufnummern¹ oder | inklusive |
1000er-Rufnummernblock¹ | 99,00 €/Monat |
Anzahl Sprachkanäle | individuell wählbar |
Telefon-Flatrate ins | 4,95 €/Sprachkanal |
Portierung | inklusive |
echtflatrate | 9,90 € pro Sprachkanal/Monat |
echtflatrate | 9,90 € pro Sprachkanal/Monat |
echtflatrate | 14,90 € pro Sprachkanal/Monat |
¹ Aus den gekennzeichneten Optionen ist nur eine buchbar (für weitere Rufnummernblöcke ist ein zusätzlicher echttelefonie-Vertrag notwendig). |
zusatzleistungen
24/7 Störungsannahme | 35,00 €/Monat |
Papierrechnung | 2,50 € |
zusätzliche feste IP | 7,90 €/Monat |
Standardinbetriebnahme | 95,00 € (einmalig) |
49,00 €/Monat
Übrigens:
Auf der Webseite der Bundesnetzagentur können Sie ganz einfach die Geschwindigkeit Ihres aktuellen Internetanbieters testen und mit unseren echtschnell Tarifen vergleichen. Einfach hier klicken und vergleichen!